Redmi Note 14 Pro Plus 5G
BASIC INFO |
---|
Model No | Redmi Note 14 Pro Plus 5G (Global) |
Status | Available |
Release Date | Release 2025, January |
Dimension | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
Weight | 205 g or 210 g (7.23 oz) |
Colors | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black |
Body Metrial | - |
W & D Proof | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
MEMORY |
---|
RAM | 8GB / 12GB |
Storage | 256GB / 512GB |
Card Slot | No |
DISPLAY |
---|
Size | 6.67 inches |
Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Resolation | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio |
PPI | (~446 ppi density) |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
CAMERA |
---|
Primary | Triple: 200 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Flash | LED |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0 inch, 0.7 micro metre |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po |
Capacity | 5110 mAh |
Removable | Non-Removable |
StandBy | - |
Talk Time | - |
Music Play | - |
Browsing | - |
Video Playback | - |
F Charging | 120W wired |
W Charging | - |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
BlueTooth | 5.4, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
NFC | No |
Audio jeck | Yes |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
Radio | Unspecified |
SARUS | - |
SAREU | - |