Samsung Galaxy A23 5G (Japan)
BASIC INFO |
---|
Model No | Galaxy A23 5G (Japan) |
Status | Available |
Release Date | Release 2022, November 22 |
Dimension | 150 x 71 x 9.0mm |
Weight | 168 g |
Colors | Black, White, Peach, Blue |
Body Metrial | Glass front, plastic back, plastic frame |
W & D Proof | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY |
---|
RAM | 4GB |
Storage | 64GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
DISPLAY |
---|
Size | 6.6 inches |
Type | PLS LCD, 120Hz |
Resolation | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | (400 ppi density) |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
CAMERA |
---|
Primary | 50MP |
Video | 1080p@30fps |
Flash | LED |
Features | HDR, panorama |
Selfie | 5MP |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | Non-removable |
StandBy | Non-removable |
Talk Time | Non-removable |
Music Play | Non-removable |
Browsing | Non-removable |
Video Playback | Non-removable |
F Charging | Non-removable |
W Charging | Non-removable |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) / CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA / CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - USA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, 5G |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BlueTooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Audio jeck | 3.5mm Jack |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Radio | Unspecified |
SARUS | 1.27 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
SAREU | 1.27 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |