Samsung Galaxy A05s
BASIC INFO |
---|
Model No | Samsung Galaxy A05s |
Status | Available |
Release Date | Release 2023, October |
Dimension | 168 x 77.8 x 8.8 mm (6.61 x 3.06 x 0.35 in) |
Weight | 194 g (6.84 oz) |
Colors | Black, Silver, Light Green, Violet |
Body Metrial | Glass front, plastic back, plastic frame |
W & D Proof | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
OS | Android 13 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY |
---|
RAM | 6GB |
Storage | 128GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
DISPLAY |
---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Type | PLS LCD |
Resolation | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | (393 ppi density) |
Multi touch | Yes |
Protection | Yes |
CAMERA |
---|
Primary | Dual: 13 MP, f/2.2 (wide) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 1080p@30/60fps |
Flash | LED |
Features | LED flash |
Selfie | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Ion |
Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Removable | Non-removable |
StandBy | Non-removable |
Talk Time | Non-removable |
Music Play | Non-removable |
Browsing | Non-removable |
Video Playback | Non-removable |
F Charging | 25W wired |
W Charging | 25W wired |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA, LTE |
5G | HSPA, LTE |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
BlueTooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No |
Audio jeck | Yes |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
Radio | Unspecified |
SARUS | Unspecified |
SAREU | Unspecified |