Realme GT 2 Pro
BASIC INFO |
---|
Model No | Realme GT 2 Pro |
Status | Available |
Release Date | Release 2022, January 8 |
Dimension | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm (6.43 x 2.94 x 0.32 in) |
Weight | 189 / 199 g |
Colors | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
Body Metrial | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OS | Android 11 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY |
---|
RAM | 8G / 12 GB |
Storage | 128GB / 256GB / 1TB |
DISPLAY |
---|
Size | 6.7 inches |
Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
Resolation | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | (409 ppi density) |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 6, DCI-P3 100% 120Hz 180Hz touch-sensing HDR10+ |
CAMERA |
---|
Primary | Triple: 50MP + 50MP + 3 MP |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Flash | LED |
Features | HDR, panorama |
Selfie | 32MP, f/2.5, 26mm (wide) |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po |
Capacity | 5000mAh |
Removable | Non-removable |
F Charging | Fast charging 65W |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) - Global |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
5G | 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - India, 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA - Global |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BlueTooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes |
Audio jeck | 24-bit/192kHz audio |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |