Huawei Honor Tab X7
BASIC INFO |
---|
Model No | Honor Tab X7 |
Status | Available |
Release Date | Released 2021, May 07 |
Dimension | 199.7 x 121.1 x 8.5 mm (7.86 x 4.77 x 0.33 in) |
Weight | 325 gram |
Colors | Dark Blue |
SIM Type | Nano-SIM |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
OS | Android 11 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY |
---|
RAM | 3 GB |
Storage | 32GB |
Card Slot | microSDXC |
DISPLAY |
---|
Size | 8 inches |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolation | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio |
PPI | (189 ppi density) |
Multi touch | Yes |
CAMERA |
---|
Primary | 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Flash | LED |
Features | HDR, panorama |
Selfie | 2 MP |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po |
Capacity | 5100mAh |
Removable | Non-removable |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BlueTooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Audio jeck | Yes, with stereo speakers |
OTHERS |
---|
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |