Xiaomi Mix Fold 4
BASIC INFO |
---|
Model No | Mix Fold 4 |
Status | Available |
Release Date | Release 2024, July 19 |
Dimension | Unfolded: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm Folded: 159.4 x 73.1 x 9.5 mm |
Weight | 226 g or 228 g (7.97 oz) |
Colors | Black, White, Blue |
Body Metrial | Glass front (folded), plastic front (unfolded), aluminum frame |
W & D Proof | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
SIM Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OS | Android 14, HyperOS |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
GPU | Adreno 750 |
MEMORY |
---|
RAM | 12 GB |
Storage | 256GB / 512 GB / 1TB |
Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
DISPLAY |
---|
Size | 7.98 inches, 204.1 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Resolation | 2224 x 2488 pixels |
PPI | (~418 ppi density) |
Multi touch | Yes |
Protection | Scratch/drop-resistant glass |
CAMERA |
---|
Primary | Quad: 50MP+ 50MP + 10MP + 12 MP |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
Flash | LED flash |
Features | HDR, panorama, Leica lenses |
Selfie | 16 MP, (wide) Cover camera: 16 MP, (wide) |
BATTERY |
---|
Battery | - |
Capacity | 5100 mAh |
Removable | Non-removable |
StandBy | - |
Talk Time | - |
Music Play | - |
Browsing | - |
Video Playback | - |
F Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 31% in 10 min (advertised) |
W Charging | 50W wireless, 24% in 10 min (advertised) |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct |
BlueTooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | Yes |
Audio jeck | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon Sound |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer Two-way satellite communication (calls, messages) |
Radio | - |
SARUS | - |
SAREU | - |