ViVo X110 Pro
BASIC INFO |
---|
Model No | X90 Pro 5G |
Status | Available |
Release Date | Release 2022, December 06 |
Dimension | 164.1 x 74.5 x 9.3 mm (6.46 x 2.93 x 0.37 in) |
Weight | 215 g |
Colors | Black, Red |
Body Metrial | Glass front, glass back, aluminum frame |
W & D Proof | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OS | Android 13, Funtouch (Global), Origin OS 3 (China) |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Chipset | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) |
GPU | Arm Immortalis-G715 |
MEMORY |
---|
RAM | 8 GB / 12GB |
Storage | 256 GB / 512 GB |
Card Slot | No |
DISPLAY |
---|
Size | 6.78 inches |
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Resolation | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio |
PPI | (~453 ppi density) |
Multi touch | Yes |
CAMERA |
---|
Primary | Triple: 50MP + 50MP + 12MP |
Video | 8k, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Flash | Dual-LED dual-tone |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8 |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po battery |
Capacity | 4780 mAh |
Removable | Non-Removable |
F Charging | 120W wired, 50% in 8 min (advertised) |
W Charging | 50W wireless |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BlueTooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
GPS | Yes, GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Audio jeck | 24-bit/192kHz audio |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |