ViVo T2X India
BASIC INFO |
---|
Model No | T1X |
Status | Available |
Release Date | 2022, May 31 |
Dimension | 163.9 x 75.3 x 9.2 mm (6.45 x 2.96 x 0.36 in) |
Weight | 202.8 g (7.16 oz) |
Colors | Black, Blue |
Body Metrial | Glass front, plastic frame, plastic back |
W & D Proof | Glass front, plastic frame, plastic back |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
OS | Android 12, OriginOS 2.0 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORY |
---|
RAM | 6GB / 8GB |
Storage | 128 GB |
Card Slot | 128 GB |
DISPLAY |
---|
Size | 6.58 inches |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolation | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
PPI | 401 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Yes |
CAMERA |
---|
Primary | Dual: 50 MP + 2 MP |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Flash | LED |
Features | HDR, panorama |
Selfie | 16 MP |
BATTERY |
---|
Battery | Li-Po |
Capacity | 4500 mAh |
Removable | Non-removable |
StandBy | Non-removable |
Talk Time | Non-removable |
Music Play | Non-removable |
Browsing | Non-removable |
Video Playback | Non-removable |
F Charging | Fast charging 22.5W, Power bank/Reverse charging |
W Charging | Fast charging 22.5W, Power bank/Reverse charging |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BlueTooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Audio jeck | 3.5mm Jack |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Radio | Yes |
SARUS | 1.03 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) |
SAREU | 1.03 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) |